1万円から不動産投資に挑戦できると大人気のオーナーズブック(OwnersBook)。
『本当にほったらかしでお金が増えるの?』とぼく自身も気になるところ。ブログ記事にて実際の運用損益をまとめていこうと思います。
投資ファンド | ステータス | 投資額 | 損益 |
豊島区オフィス第3号 ファンド第1回 | 運用中 | 10,000円 | 565円 |
港区オフィス・商業素地 第1号ファンド第1回 | 運用終了 | 10,000円 | 570円 |
荒川区マンション用地 第1号ファンド第1回 | 運用終了 | 10,000円 | 168円 |
板橋区マンション 第1号ファンド第2回 | 運用中 | 10,000円 | 598円 |
渋谷区パーキング 第1号ファンド第1回 | 運用終了 | 10,000円 | 118円 |
中野区新築マンション 第2号ファンド第1回 | 運用終了 | 20,000円 | 1,199円 |
杉並区商業ビル 第1号ファンド第1回 | 運用中 | 20,000円 | 1,138円 |
大阪市マンション用地 第1号ファンド第1回 | 運用終了 | 50,000円 | 965円 |
江東区商業ビル 第1号ファンド第1回 | 運用中 | 30,000円 | 1,176円 |
新宿区マンション 第1号ファンド第2回 | 運用中 | 30,000円 | 1,608円 |
中野区商業ビル 第1号ファンド第1回 | 運用終了 | 50,000円 | 884円 |
合計 | 250,000円 | 8,989円 |
オーナーズブック(OwnersBook)の運用実績!投資した物件一覧
なおころが投資したオーナーズブックのファンド一覧
運用実績1. 東京都豊島区オフィス第3号ファンド第1回
オーナーズブック初参戦!無事に1万円ほど投資できました。今回のような9500万ほどの大型物件の場合、開始時間ぴったりにスタンバイできていれば十分勝機はありますね。今回は5分で募集完了、次回も楽しみです。
【オーナーズブック】投資できない人が読むべき解決法4選👉https://t.co/IXOXjzaPoV pic.twitter.com/REcz56qPiE
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2018年12月11日
案件名 | 東京都豊島区オフィス 第3号ファンド第1回 |
募集総額 | 95,100,000円 |
運用利回り | 4.0%(年) |
運用期間 | 30ヶ月 |
投資実行予定日 | 2018/12/20 |
運用タイプ | メザニン / シニア |
LTV | 78% |
投資額 | 10,000円 |
想定リターン額 | 1,000円 |
備考 | 稼働率100%の オフィス |
現在のステータス | 運用中 |
運用実績2. 港区オフィス・商業素地第1号ファンド第1回
久しぶりに投資申込成功!これで2勝2敗の五分。
☑️募集開始前に対象ファンドページを開く&リロード(エラーで弾かれない)
☑️支払パスワードを確認しておく(申込注文までをすばやく)
あたりに注意すれば大丈夫かな。
オーナーズブックのクリック合戦攻略ポイント👉https://t.co/ODLp7ir3v3 pic.twitter.com/cl9TIwyYkl— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2018年12月21日
案件名 | 港区オフィス・商業素地 第1号ファンド第1回 |
募集総額 | 1,100,100,000円 |
運用利回り | 5.0%(年) |
運用期間 | 19ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/01/31 |
運用タイプ | シニアローン |
LTV | 76% |
投資額 | 10,000円 |
想定リターン額 | 746円 |
備考 | 残存テナント撤退後 本物件を解体予定 |
現在のステータス | 運用中 |
運用実績3. 荒川区マンション用地第1号ファンド第1回
1億円の中型物件&お昼の12時スタートだけあって瞬殺は免れた様子。ぼくも無事に投資完了!累計で3件目です。
荒川区マンション用地第1号の詳細と分析はこちら👉https://t.co/lcb7R2uYDM pic.twitter.com/1HUUzd0cJp
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2018年12月27日
案件名 | 荒川区マンション用地 第1号ファンド第1回 |
募集総額 | 110,100,000円 |
運用利回り | 4.5%(年) |
運用期間 | 25ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/01/10 |
運用タイプ | シニアローン |
LTV | 80% |
投資額 | 10,000円 |
想定リターン額 | 937円 |
備考 | 2018年12月26日時点で 本土地上に建物は存在せず |
現在のステータス | 運用終了 |
運用実績4. 板橋区マンション第1号ファンド第2回
オーナーズブック、板橋区マンション案件への投資成功。肌感覚ではありますが、いつもより募集金額の集まり具合がゆっくりの様子。1月23日スタートのFundsのファンドに期待する投資家が多いのかな🤔
【Funds(ファンズ)】1円からでOK!誰でもコツコツ資産運用👉https://t.co/2REajtcGhw pic.twitter.com/8dPXk1P5Yd
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年1月15日
案件名 | 板橋区マンション 第1号ファンド第2回 |
募集総額 | 103,100,000円 |
運用利回り | 4.5%(年) |
運用期間 | 25ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/01/31 |
運用タイプ | シニアローン |
LTV | 79.2% |
投資額 | 10,000円 |
想定リターン額 | 937円 |
備考 | 2018年1月日11時点で 稼働率は88.9% |
現在のステータス | 運用中 |
運用実績5. 渋谷区パーキング第1号ファンド第1回
運用期間の長さから少し腰が引けていましたが、最低投資額の1万円ほど出資!25ヶ月のほったらかし投資、堅実な運用をお願いします。
【オーナーズブック案件分析】渋谷区パーキング第1号は底堅い需要に期待👉https://t.co/yEK3rb8UD9 pic.twitter.com/FMOwTqIpOH
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年1月20日
案件名 | 渋谷区パーキング 第1号ファンド第1回 |
募集総額 | 320,100,000円 |
運用利回り | 4.5%(年) |
運用期間 | 25ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/01/31 |
運用タイプ | シニアローン |
LTV | 79.6% |
投資額 | 10,000円 |
想定リターン額 | 937円 |
備考 | 2019年1月16日時点で 本土地上に建物は存在せず |
現在のステータス | 運用終了 |
運用実績6. 中野区新築マンション第2号ファンド第1回
案件名 | 中野区新築マンション 第2号ファンド第1回 |
募集総額 | 250,100,000円 |
運用利回り | 4.5%(年) |
運用期間 | 21ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/02/27 |
運用タイプ | シニアローン |
LTV | 79.9% |
投資額 | 20,000円 |
想定リターン額 | 1,505円 |
備考 | 2019年2月末ごろに 竣工予定の7階建マンション |
現在のステータス | 運用中 |
運用実績7. 杉並区商業ビル第1号ファンド第1回
オーナーズブックの新案件、今回も申し込み成功!
開始5分で90%(8,600万円)が埋まるなど、
予想以上のハイペースです😇クリック合戦に勝てない人が読むべき解決法4選👉https://t.co/IXOXjyTe0l pic.twitter.com/jME1JQKRtp
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年2月19日
案件名 | 杉並区商業ビル第1号 ファンド第1回 |
募集総額 | 9,610万円 |
運用利回り | 4.5%(年) |
運用期間 | 23ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/02/27 |
運用タイプ | シニアローン |
LTV | 80% |
投資額 | 20,000円 |
想定リターン額 | 1,725円 |
備考 | 1991年に建設された 地上4階建の商業ビル 一部リニューアル予定 |
現在のステータス | 運用中 |
運用実績8. 大阪市マンション用地第1号ファンド第1回
申し込み殺到によるエラーページ出現に冷や汗でしたが今回も無事に出資完了です🎉
【オーナーズブック】投資できない人が読むべき解決法4選 | すべての投資家達へ👉https://t.co/IXOXjyTe0l pic.twitter.com/JD6iDAI9wV
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年2月26日
案件名 | 大阪市マンション用地第1号 ファンド第1回 |
募集総額 | 3,010万円 |
運用利回り | 5.0%(年) |
運用期間 | 16ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/03/08 |
運用タイプ | シニアローン |
LTV | 66.5% |
投資額 | 50,000円 |
想定リターン額 | 3,333円 |
備考 | 2019年2月25日時点で 本土地上に建物は存在せず |
現在のステータス | 運用終了 |
運用実績9. 江東区商業ビル第1号ファンド第1回
8,010万円の中型案件も3分ほどで募集完了🎉
利回り5%台ともなると
投資家の目の色が変わりますね🔥【オーナーズブックの運用実績】ほったらかしでお金が増えるか検証してみる件https://t.co/lDHHkxbcDi pic.twitter.com/1AELKRH2So
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年3月1日
案件名 | 江東区商業ビル第1号 ファンド第1回 |
募集総額 | 8,010万円 |
運用利回り | 5.0%(年) |
運用期間 | 20ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/03/08 |
運用タイプ | メザニンローン |
LTV | 74.5% |
投資額 | 30,000円 |
想定リターン額 | 2,500円 |
備考 | 2019年2月28日時点で 商業ビル全体の 稼働率が98.8% |
現在のステータス | 運用終了 |
運用実績10. 新宿区マンション第1号ファンド第2回
本件も無事に投資成功🎉
クリック合戦もかなり
勝てるようになってきました☺️【オーナーズブック】投資できない人が読むべき解決法4選
👉https://t.co/IXOXjyTe0l pic.twitter.com/ZD3QoZGf4S— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年3月12日
案件名 | 新宿区マンション第1号 ファンド第2回 |
募集総額 | 3,010万円 |
運用利回り | 4.5%(年) |
運用期間 | 25ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/04/01 |
運用タイプ | メザニンローン |
LTV | 78.4% |
投資額 | 30,000円 |
想定リターン額 | 2,812円 |
備考 | 2019年3月8日時点で マンション全体の 稼働率が100% |
現在のステータス | 運用中 |
運用実績11. 中野区商業ビル第1号ファンド第1回
本件も無事に投資成功!これでオーナーズブックには11案件に出資。毎月のように積立投資をしている感覚ですね、徐々に資産を増やしていきます☺️
オーナーズブックで物件を買えない人が読むべきクリック合戦攻略ポイント | すべての投資家達へ👉https://t.co/ODLp7ir3v3 pic.twitter.com/U0MwEHyrbC
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年3月13日
案件名 | 中野区商業ビル第1号 ファンド第1回 |
募集総額 | 8,650万円 |
運用利回り | 5.0%(年) |
運用期間 | 15ヶ月 |
投資実行予定日 | 2019/03/22 |
運用タイプ | シニアローン |
LTV | 78.5% |
投資額 | 50,000円 |
想定リターン額 | 3,125円 |
備考 | 商業ビル全体の 稼働率が100% |
現在のステータス | 運用終了 |
オーナーズブック(OwnersBook)の運用実績まとめ
新しい物件に投資した際や、投資した物件のステータスが変更した時など、随時追記予定です。
今後のパフォーマンスにご期待ください!