1円から資産運用をスタートできると評判のFunds(ファンズ)。
実際に投資をすることで、『本当にお金は増えるのか?』そして『どれくらいお金が増えるのか?』が気になるところ。
本記事では、なおころ自身の運用実績を随時更新していきます。投資の判断材料にどうぞ!
投資ファンド | ステータス | 投資額 | 投資利益 |
---|---|---|---|
大田区XEBEC#1 | 運用終了 (2020/02/25) | 50,000円 | 2,404円 |
台東区XEBEC#1 | 運用終了 (2020/03/25) | 50,000円 | 2,219円 |
台東区XEBEC#2 | 運用終了 (2020/04/24) | 50,000円 | 2,085円 |
リースバック事業 あんばい#1 | 運用終了 (2020/03/25) | 50,000円 | 1,217円 |
リースバック事業 あんばい#2 | 運用終了 (2020/07/22) | 30,000円 | 830円 |
KudanDeepTech ファンド #1 | 運用終了 (2020/07/31) | 100,000円 | 1,495円 |
投資額と運用実績 | 合計 | 330,000円 | +10,250円 (+3.11%) |
Funds(ファンズ)の運用実績!投資したファンド一覧
大田区XEBEC(ジーベック)ファンド#1運用終了台東区XEBEC(ジーベック)ファンド#1運用終了台東区XEBEC(ジーベック)ファンド#2運用終了リースバック事業「あんばい」ファンド#1運用終了リースバック事業「あんばい」ファンド#2運用終了KudanDeepTechファンド #1運用終了
運用実績1. 大田区XEBEC(ジーベック)ファンド#1
Fundsへの参戦を表明するやいなや連日ストップ高のデュアルタップ。気になったので事業内容や財務状況をざっくりまとめ。/ Funds(ファンズ)ファンド組成企業『デュアルタップ』を財務分析!| すべての投資家達へhttps://t.co/BgUYmYhMVX
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年1月13日
大田区XEBEC(ジーベック)ファンド#1 | |
ファンド 組成企業 | デュアルタップ |
貸付先 | 連結子会社である株式会社Dualtap Property Management |
ファンドテーマ | 不動産型 |
ファンドタイプ | 貸付 |
資金使徒 | 資産運用型マンションXEBEC(ジーベック)の購入 |
予定利回り(年) | 5.0% |
運用期間 | 12ヶ月 |
想定運用時期 | 2019年2月14日〜2020年1月31日 |
募集金額 | 2,620万円 |
担保・保証 | なし |
配当時期 | 毎四半期 |
最低投資金額 | 1円 |
ファンド組成企業の財務安全性 | ★★★★☆ |
本件特有のリスク | 不動産市況の悪化、地震などの自然災害による大幅な不動産評価額の減少を受けての元本額の欠損 |
備考 | ・ファンド組成企業デュアルタップは東証2部上場企業 ・圧倒的な入居率(2018年12月は98.5%) |
おすすめ度 | |
投資の決め手 | 底堅い需要が期待されることに加え、ファンド組成企業の財務健全性の高さが魅力的。攻防隙のない案件。 |
なおころの投資額 | 5万円 |
想定リターン額 | 2,404円 |
最終リターン額 | 2,404円 |
現在のステータス | 運用終了 |
⬆︎もくじに戻る
運用実績2. 台東区XEBEC(ジーベック)ファンド#1
Funds(ファンズ)の台東区XEBEC案件、5万円ほど投資成功🎉
相変わらず瞬殺でしたね笑
予定利回り4.5%、12ヶ月間の
ほったらかし投資をよろしくお願いします!【Funds(ファンズ)】1円からでOK!誰でもコツコツ資産運用👉https://t.co/2REajtcGhw pic.twitter.com/HiFUanMkDG
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年2月15日
台東区XEBEC(ジーベック)ファンド#1 | |
ファンド 組成企業 | デュアルタップ |
貸付先 | 連結子会社である株式会社Dualtap Property Management |
ファンドテーマ | 不動産型 |
ファンドタイプ | 貸付 |
資金使徒 | 資産運用型マンションXEBEC(ジーベック)の購入 |
予定利回り(年) | 4.5% |
運用期間 | 12ヶ月 |
想定運用期間 | 2019年2月14日〜2020年1月31日 |
募集金額 | 2,135万円 |
担保・保証 | なし |
配当時期 | 毎四半期 |
最低投資金額 | 1円 |
ファンド組成企業の財務安全性 | ★★★★☆ |
本件特有のリスク | 不動産市況の悪化、地震などの自然災害による大幅な不動産評価額の減少を受けての元本額の欠損 |
備考 | ・ファンド組成企業デュアルタップは東証2部上場企業 ・圧倒的な入居率(2018年12月は98.5%) |
おすすめ度 | |
投資の決め手 | ファンド組成企業の財務健全性の高さと魅力的な利回り・運用期間 |
なおころの投資額 | 5万円 |
想定リターン額 | 2,219円 |
最終リターン額 | 2,219円 |
現在のステータス | 運用終了 |
⬆︎もくじに戻る
運用実績3. 台東区XEBEC(ジーベック)ファンド#2
本日18時にスタートしたFunds(ファンズ)のデュアルタップ案件もわずか数分で満額成立🎉今回もうまく投資できました😆
Fundsの台東区XEBECファンド#2は投資対象?ポイントをまとめて解説 | すべての投資家達へ👉https://t.co/c1qLj5RaXH pic.twitter.com/smucQQkXFl
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年3月22日
台東区XEBEC(ジーベック)ファンド#2 | |
ファンド 組成企業 | デュアルタップ |
貸付先 | 連結子会社である株式会社Dualtap Property Management |
ファンドテーマ | 不動産型 |
ファンドタイプ | 貸付 |
資金使徒 | 資産運用型マンションXEBEC(ジーベック)の購入 |
予定利回り(年) | 4.3% |
運用期間 | 12ヶ月 |
想定運用期間 | 2019年4月12日〜2020年3月31日 |
募集金額 | 2,135万円 |
担保・保証 | なし |
配当時期 | 毎四半期 |
最低投資金額 | 1円 |
ファンド組成企業の財務安全性 | ★★★★☆ |
本件特有のリスク | 不動産市況の悪化、落雷・地震などの自然災害による大幅な不動産評価額の減少を受けての元本額の欠損 |
備考 | ・ファンド組成企業デュアルタップは東証2部上場企業 ・圧倒的な入居率(2018年12月は98.5%) |
おすすめ度 | |
投資の決め手 | ファンド組成企業の財務健全性の高さと魅力的な利回り・運用期間 |
なおころの投資額 | 5万円 |
想定リターン額 | 1,866円 |
最終リターン額 | 1,866円 |
現在のステータス | 運用終了 |
⬆︎もくじに戻る
運用実績4. リースバック事業「あんばい」ファンド#1
Fundsの1億案件、無事に投資成功です☺️
統計学的には5分ちょいで終了の予想でしたが
かなりハイペースで成立した模様😇Fundsの次回ファンドは満額成立まで何秒?統計学で徹底分析 – すべての投資家達へhttps://t.co/za6lqX7y1Z pic.twitter.com/7hv9Mm95NF
— なおころ@ゆるふわ投資ブロガー (@Naokoro_) 2019年6月6日
リースバック事業「あんばい」ファンド#1 | |
ファンド組成企業 | 株式会社Intellex Funding |
貸付先 | 100%親会社の 株式会社インテリックス |
ファンドテーマ | 不動産型 |
ファンドタイプ | 貸付 |
資金使徒 | 不動産の取得 |
予定利回り(年) | 3.5% |
運用期間 | 9ヶ月 |
想定運用期間 | 2019/6/20〜2020/2/29 |
募集金額 | 1億円 |
担保・保証 | なし |
配当時期 | 毎四半期 |
最低投資金額 | 1円 |
ファンド組成企業の 財務安全性 | ★★★★☆ (4/5) |
本件特有のリスク | 不動産市況の悪化、地震などの自然災害、火災や事故などによる大幅な不動産評価額の減少を受けての元本額の欠損リスク |
備考 | 2万戸を超えるイノベーション実績あり |
おすすめ度 | |
投資の決め手 | インテリックス社の財務安全性の高さ |
なおころの投資額 | 5万円 |
想定リターン額 | 1,217円 |
最終リターン額 | 1,217円 |
現在のステータス | 運用終了 |
⬆︎もくじに戻る
運用実績5. リースバック事業「あんばい」ファンド#2
Fundsのあんばい#2はかなり余裕をもって申し込めました🎉開始から25分で1.4億円が埋まり切ってないところを見ると、投資家達はとにかく利回りを重要視している説が濃厚🤔
詳細は👇
Funds(ファンズ)の次回ファンドは満額成立まで何秒?統計学で徹底分析 – すべての投資家達へ https://t.co/za6lqX7y1Z pic.twitter.com/SmlwSspvPS— なおころ@7/21東京トークイベント (@Naokoro_) 2019年7月12日
リースバック事業「あんばい」ファンド#2 | |
ファンド組成企業 | 株式会社Intellex Funding |
貸付先 | 100%親会社の 株式会社インテリックス |
ファンドテーマ | 不動産型 |
ファンドタイプ | 貸付 |
資金使徒 | 不動産の取得 |
予定利回り(年) | 3.0% |
運用期間 | 11ヶ月 |
想定運用期間 | 2019/7/29〜2020/6/30 |
募集金額 | 2.44億円 |
担保・保証 | なし |
配当時期 | 毎四半期 |
最低投資金額 | 1円 |
ファンド組成企業の 財務安全性 | ★★★★☆ (4/5) |
本件特有のリスク | 不動産市況の悪化、地震などの自然災害、火災や事故などによる大幅な不動産評価額の減少を受けての元本額の欠損リスク |
備考 | 2万戸を超えるイノベーション実績あり |
おすすめ度 | |
投資の決め手 | インテリックス社の財務安全性の高さ |
なおころの投資額 | 3万円 |
想定リターン額 | 825円 |
最終リターン額 | 830円 |
現在のステータス | 運用終了 |
⬆︎もくじに戻る
Funds(ファンズ)で運用してみた実績 | まとめ
投資ファンド | ステータス | 投資額 | 投資利益 |
---|---|---|---|
大田区XEBEC#1 | 運用終了 (2020/02/25) | 50,000円 | 2,404円 |
台東区XEBEC#1 | 運用終了 (2020/03/25) | 50,000円 | 2,219円 |
台東区XEBEC#2 | 運用終了 (2020/04/24) | 50,000円 | 2,085円 |
リースバック事業 あんばい#1 | 運用終了 (2020/03/25) | 50,000円 | 1,217円 |
リースバック事業 あんばい#2 | 運用終了 (2020/07/22) | 30,000円 | 830円 |
KudanDeepTech ファンド #1 | 運用終了 (2020/07/31) | 100,000円 | 1,495円 |
投資額と運用実績 | 合計 | 330,000円 | +10,250円 (+3.11%) |
Funds(ファンズ)での投資の場合、クリック合戦さえ勝利すれば、後はほったらかしでOKです。
相場のない市場で安定的なリターンを期待しましょう!