投資リスクを限りなく低く抑えた貸付プラットフォームのFunds(ファンズ)。
月1ペースでファンドがリリースされるたびに『この案件に投資すべきか?』と頭を悩ませてはいませんか?
そんな悩みを少しでも解決すべく、本記事ではFundsが紹介するすべての案件を5段階(S〜D)で比較分析。
期待利回りや運用期間、ファンド運営企業の財務安全性など、Fundsならではの傾向を把握し、新規で発表される案件の魅力度を自分でも分析できるようになりましょう!
No | ファンド名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
1 | アイフルビジネス ローンファンド#1 | C | 2019/01/23 |
2 | 大田区XEBECファンド#1 | A | 2019/01/23 |
3 | LENDYオンライン レンディングファンド#1 | A | 2019/01/23 |
4 | 台東区XEBECファンド#1 | A | 2019/02/15 |
5 | 台東区XEBECファンド#2 | A | 2019/03/22 |
No | ファンド名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
6 | 東京スカイツリー リバーサイドファンド#1 | B | 2019/03/27 |
7 | 世田谷区MIJASファンド#1 | A | 2019/04/03 |
8 | イントランスバケーションズ 京町家ファンド#1 | A | 2019/05/09 |
9 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#1 | B | 2019/06/06 |
10 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#2 | B | 2019/07/04 抽選 2019/07/12 先着 |
No | ファンド名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
11 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#3 | C | 2019/09/09 |
12 | Kudan Deep Techファンド#1 | C | 2019/10/18 |
13 | 大阪王将ファンド#1 | B | 2019/10/31 |
14 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#4 | C | 2019/11/22 |
15 | 底地くんファンド#1 | B | 2019/12/06 |
No | ファンド名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
16 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#5 | C | 2020/01/23 |
17 | EL FAROファンド#1 | B | 2020/01/31 |
18 | ムゲン買取再販 事業ファンド#1 | C | 2020/02/14 |
19 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#6 | C | 2020/02/20 |
20 | EL FAROファンド#2 | B | 2020/03/18 |
No | ファンド名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
21 | R Bakerファンド#1 | C | 2020/04/08 |
22 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#7 | C | 2020/04/17 |
23 | GranDuoファンド#1 | B | 2020/05/07 |
24 | 底地くんファンド#2 | C | 2020/04/28 |
25 | EL FAROファンド#3 | B | 2020/05/21 |
No | ファンド名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
26 | GranDuoファンド#2 | C | 2020/06/11 |
27 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#8 | C | 2020/06/25 |
28 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#9 | C | 2020/07/03 |
29 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#10 | C | 2020/07/15 |
30 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#11 | C | 2020/07/30 |
No | ファンド名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
31 | フリークアウト 広告事業ファンド#1 | C | 2020/08/14 |
Funds(ファンズ)完全ガイド!デメリットや評判をわかりやすく解説次世代型ソーシャルレンディング【Funds(ファンズ)】のメリット・デメリットやSNSでの評判をわかりやすく解説する完全ガイドです。Fundsを活用した長期的な資産運用に興味がある人は投資する前に読んでおきましょう!...
Funds(ファンズ)の全ファンドを横断比較
なおころ
右にスクロールして表をチェック!
No | 物件名 | 総合 評価 | 資金使徒 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 申込 方法 | ファンド組成企業 | 貸付先 | 募集総額 | 募集開始 タイミング | ||
企業名 | 上場区分 | 財務安全性 | ||||||||||
1 | アイフルビジネス ローンファンド#1 | C | 中小企業や 個人事業主への貸付 | 1.8% | 12ヶ月 | 先着のみ | アイフル | 東証1部 | ★★☆☆☆ | ビジネスローン事業を 手掛ける連結子会社(A社) | 5,000万円 | 2019/01/23 |
2 | 大田区XEBECファンド#1 | A | デザイナーズ マンションの購入 | 5.0% | 12ヶ月 | デュアルタップ | 東証2部 | ★★★☆☆ | 連結子会社の株式会社 Dualtap Property Management | 2,620万円 | 2019/01/23 | |
3 | LENDYオンライン レンディングファンド#1 | A | 資金需要者である 中小企業への貸付 | 6.0% | 4ヶ月 | LENDY Funding | 非上場 | – | LENDY社 | 700万円 | 2019/01/23 | |
4 | 台東区XEBECファンド#1 | A | デザイナーズ マンションの購入 | 4.5% | 12ヶ月 | デュアルタップ | 東証2部 | ★★★☆☆ | 連結子会社の株式会社 Dualtap Property Management | 2,135万円 | 2019/02/15 | |
5 | 台東区XEBECファンド#2 | A | デザイナーズ マンションの購入 | 4.3% | 12ヶ月 | 2,135万円 | 2019/03/22 | |||||
No | 物件名 | 総合 評価 | 資金使徒 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 申込 方法 | ファンド組成企業 | 貸付先 | 募集総額 | 募集開始 タイミング | ||
企業名 | 上場区分 | 財務安全性 | ||||||||||
6 | 東京スカイツリー リバーサイドファンド#1 | B | スカイツリー近くの 空中物件の購入 | 3.0% | 12ヶ月 | 先着のみ | フィルまちづくり ファンディング (フィル・カンパニー) | 東証マザーズ | ★★★★★ | 100%親会社の 株式会社Trophy | 1億円 | 2019/03/27 |
7 | 世田谷区MIJASファンド#1 | A | デザイナーズ マンションの購入 | 5.0% | 9ヶ月 | 明豊プロパティーズ社 (明豊エンタープライズ) | ジャスダック | ★★★☆☆ | 100%親会社の株式会社 明豊エンタープライズ | 7,920万円 | 2019/04/03 | |
8 | イントランスバケーションズ 京町家ファンド#1 | A | 京都古民家の購入 | 4.5% | 12ヶ月 | イントランス ファンディング社 | 東証マザーズ | ★★★★★ | 100%親会社の 株式会社イントランス | 3,000万円 | 2019/05/09 | |
9 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#1 | B | リースバック事業の 不動産取得 | 3.5% | 9ヶ月 | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 1億円 | 2019/06/06 | |
10 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#2 | B | リースバック事業の 不動産取得 | 3.0% | 11ヶ月 | 抽選と 先着 | 2.44億円 | 2019/07/04 抽選 2019/07/12 先着 | ||||
No | 物件名 | 総合 評価 | 資金使途 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 申込方法 | ファンド組成企業 | 貸付先 | 募集総額 | 募集開始 タイミング | ||
企業名 | 上場区分 | 財務安全性 | ||||||||||
11 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#3 | C | リースバック事業の 不動産取得 | 2.5% | 11ヶ月 | 先着のみ | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 5,600万円 | 2019/09/09 |
12 | Kudan Deep Techファンド#1 | C | 子会社設立 (日本・香港・中郷) | 2.0% | 11ヶ月 | 先着のみ | Kudan Funds株式会社 | 東証マザーズ | – | 親会社のKudan株式会社 | 3億円 | 2019/10/18 |
13 | 大阪王将ファンド#1 | B | 大阪王将の新規出店資金 | 2.0%+優待 | 11ヶ月 | 抽選と 先着 | 株式会社ナインブロック | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 親会社の イートアンド株式会社 | 5,000万円 | 2019/10/31 |
14 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#4 | C | リースバック事業の 不動産取得 | 2.0% | 12ヶ月 | 先着のみ | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 9,700万円 | 2019/11/22 |
15 | 底地くんファンド#1 | B | 底地事業資金 | 3.0% | 11ヶ月 | 先着のみ | 株式会社 サンセイランディック ファンディング | 東証1部 | ★★★★☆ | 親会社の株式会社 サンセイランディック | 5,000万円 | 2019/12/06 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 資金使途 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 申込方法 | ファンド組成企業 | 貸付先 | 募集総額 | 募集開始 タイミング | ||
企業名 | 上場区分 | 財務安全性 | ||||||||||
16 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#5 | C | リースバック事業の 不動産取得 | 2.0% | 12ヶ月 | 先着のみ | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 1.93億円 | 2020/01/23 |
17 | EL FAROファンド#1 | B | デザイナーズ マンションの購入 | 4.0% | 5ヶ月 | 先着のみ | 明豊プロパティーズ社 (明豊エンタープライズ) | ジャスダック | ★★★☆☆ | 100%親会社の株式会社 明豊エンタープライズ | 1億円 | 2020/01/31 |
18 | ムゲン買取再販 事業ファンド#1 | C | 不動産買取 再販事業の資金 | 2.0% | 6ヶ月 | 先着のみ | 株式会社ムゲンファンディング | 東証1部 | ★★★★☆ | 100%親会社の株式会社 ムゲンエステート | 2,500万円 | 2020/02/14 |
19 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#6 | C | リースバック事業の 不動産取得 | 2.0% | 12ヶ月 | 先着のみ | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 9,000万円 | 2020/02/20 |
20 | EL FAROファンド#2 | B | デザイナーズ マンションの購入 | 3.5% | 7ヶ月 | 抽選と 先着 | 明豊プロパティーズ社 (明豊エンタープライズ) | ジャスダック | ★★★☆☆ | 100%親会社の株式会社 明豊エンタープライズ | 1億円 | 2020/03/18 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 資金使途 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 申込方法 | ファンド組成企業 | 貸付先 | 募集総額 | 募集開始 タイミング | ||
企業名 | 上場区分 | 財務安全性 | ||||||||||
21 | R Bakerファンド#1 | C | 新規出店資金 | 1.8%+優待 | 11ヶ月 | 抽選と 先着 | 株式会社ナインブロック | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 親会社の イートアンド株式会社 | 5,000万円 | 2020/04/08 |
22 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#7 | C | リースバック事業の 不動産取得 | 2.0% | 18ヶ月 | 先着のみ | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 2,900万円 | 2020/04/17 |
23 | GranDuoファンド#1 | B | マンション事業の資金 | 3.0% | 5ヶ月 | 先着のみ | Faithファンズ社 | マザーズ | ★★★☆☆ | 株式会社 フェイスネットワーク | 5,000万円 | 2020/05/07 |
24 | 底地くんファンド#2 | C | 底地事業資金 | 2.5% | 8ヶ月 | 抽選と 先着 | 株式会社 サンセイランディック ファンディング | 東証1部 | ★★★★☆ | 親会社の株式会社 サンセイランディック | 5,000万円 | 2020/04/28 |
25 | EL FAROファンド#3 | B | デザイナーズ マンションの購入 | 3.0% | 10ヶ月 | 抽選と 先着 | 明豊プロパティーズ社 (明豊エンタープライズ) | ジャスダック | ★★★☆☆ | 100%親会社の株式会社 明豊エンタープライズ | 1億円 | 2020/05/21 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 資金使途 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 申込方法 | ファンド組成企業 | 貸付先 | 募集総額 | 募集開始 タイミング | ||
企業名 | 上場区分 | 財務安全性 | ||||||||||
26 | GranDuoファンド#2 | C | マンション事業の資金 | 2.2% | 11ヶ月 | 抽選と 先着 | Faithファンズ社 | マザーズ | ★★★☆☆ | 株式会社 フェイスネットワーク | 2億円 | 2020/06/11 |
27 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#8 | C | リースバック事業の 不動産取得 | 1.6% | 9ヶ月 | 先着のみ | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 5,000万円 | 2020/06/25 |
28 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#9 | C | リースバック事業の 不動産取得 | 1.7% | 11ヶ月 | 先着のみ | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 5,000万円 | 2020/07/03 |
29 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#10 | C | リースバック事業の 不動産取得 | 1.8% | 14ヶ月 | 先着のみ | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 5,000万円 | 2020/07/15 |
30 | リースバック事業 「あんばい」ファンド#11 | C | リースバック事業の 不動産取得 | 1.9% | 18ヶ月 | 先着のみ | Intellex Funding (インテリックス) | 東証1部 | ★★☆☆☆ | 100%親会社の 株式会社インテリックス | 5,000万円 | 2020/07/30 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 資金使途 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 申込方法 | ファンド組成企業 | 貸付先 | 募集総額 | 募集開始 タイミング | ||
企業名 | 上場区分 | 財務安全性 | ||||||||||
31 | フリークアウト 広告事業ファンド#1 | C | 広告事業運転資金 | 2.0% | 12ヶ月 | 先着のみ | 合同会社FOCF | 東証マザーズ | – | 100%親会社の株式会社 フリークアウト・ ホールディングス | 1.5億円 | 2020/08/14 |
想定利回りが高く、運用期間が短く、ファンド組成企業の財務安全性が高いほど高評価。
また、Funds(ファンズ)の評判にある通り、募集開始と同時に注文が殺到するクリック競争が多発しています!
募集金額が大きくなるほど競争率が下がるため、Fundsでの投資に慣れてない初心者は大型案件への投資からスタートするのがおすすめですね。
なおころ
Fundsに参加する上場企業の財務分析記事はこちら⬇︎
Funds(ファンズ)の投資先となる上場企業はどこが安全?過去3年分の決算書を材料に財務分析誰でも1円から上場企業ファンドに投資できる【Funds(ファンズ)】に参加する各企業の財務状況を徹底分析します。投資先の上場企業が倒産して損をするリスクを少しでも低くしたい方はぜひご一読を!...
Funds(ファンズ)の全ファンドを横断比較 | まとめ
上場企業とも連携してファンドを展開するFunds(ファンズ)はリスクも低く案件も豊富でおすすめです。
1円から堅実に資産を運用したい方はぜひどうぞ!