No | 物件名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
1 | ホテルアマネク浅草吾妻橋スカイ | B | 2018/12/03 |
2 | ティアラ目白AVENUE | A | 2018/12/03 |
3 | トーシンフェニックス五反田 | A | 2018/12/03 |
4 | スカイコート世田谷用賀第2 | A | 2019/01/11 |
5 | メインステージ押上Ⅳ | A | 2019/01/21 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
6 | ドルチェ月島 | A | 2019/01/28 |
7 | ステージファースト笹塚 | B | 2019/02/13 |
8 | ルーブル旗の台 | B | 2019/02/21 |
9 | さくらさくみらい駒込 | B | 2019/02/28 |
10 | プレール・ドゥーク銀座EASTⅡ | A | 2019/03/25 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
11 | パレステュディオシンシア文京千石 | A | 2019/04/12 |
12 | シンシア本郷三丁目 | A | 2019/04/17 |
13 | メインステージ蒲田Ⅱ | A | 2019/05/09 |
14 | スカイコート高田馬場第3 | A | 2019/05/21 |
15 | ブライズ早稲田東 | A | 2019/05/28 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
16 | ちくらつなぐホテル | A+ | 2019/07/05 |
17 | リノ西落合 | B+ | 2019/07/16 |
18 | ラ・ペルラ池袋 | A– | 2019/08/09 |
19 | プレール南池袋 | B+ | 2019/09/19 |
20 | ビバリーホームズ戸越公園Ⅱ | A– | 2019/09/22 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
21 | シンシア護国寺 | A– | 2019/10/23 |
22 | 菱和パレス文京白山 | B+ | 2019/11/01 |
23 | ルーブル蒲田壱番館 | B+ | 2019/10/28 |
24 | SOLA沖縄学園 | A | 2019/11/25 |
25 | Q stay and lounge 上野 | A | 2020/01/14 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
26 | 関町北保育園プロジェクト | A– | 2020/02/12 |
27 | ココファン・ナーサリー旗の台 | A | 2020/04/27 |
28 | 両国駅前ビル | S | 2020/06/29 |
29 | アクシア新宿御苑 | B | 2020/07/28 |
30 | コンシェリア・デュー代々木公園 | B | 2020/08/04 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 募集開始 タイミング |
31 | レジデンシャル・アート代々木公園 | B | 2020/08/25 |
32 | Rakuten STAY Naha Ti-da | A+ | 2020/09/23 |
1万円から不動産投資に挑戦できるCREAL。
月間1〜3本程度の物件が矢継ぎ早にリリースされる中、どれに投資すべきかは思案のしどころです。本記事では利回りや想定期間を材料に各物件をS-Dで評価。
投資先を選定する際の判断材料のひとつにどうぞ!
なおころ
物件を評価する基準については『CREALの優良物件を見極める4つのポイント』が詳しいです。
CREAL(クリアル)全ファンドの重要項目データベース
なおころ
各ファンドの詳細情報は表を右にスクロールしてチェック!
No | 物件名 | 総合評価 | 対象不動産 | 想定利回り | 想定運用期間 | 劣後出資割合 | 募集金額 |
1 | ホテルアマネク 浅草吾妻橋スカイ | B | ホテル | 4.2% | 24ヶ月 | 9.5% | 8億8,000万円 |
2 | ティアラ目白AVENUE | A | マンションの一室 | 4.3% | 6ヶ月 | 9.9% | 1,541万円 |
3 | トーシンフェニックス五反田 | A | マンションの一室 | 4.1% | 4ヶ月 | 10.0% | 2,117万円 |
4 | スカイコート世田谷用賀第2 | A | マンションの一室 | 4.4% | 6ヶ月 | 13.5% | 1,368万円 |
5 | メインステージ押上Ⅳ | A | マンションの一室 | 4.2% | 6ヶ月 | 12.4% | 1,897万円 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 対象 不動産 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 劣後出資 割合 | 募集金額 |
6 | ドルチェ月島 | A | マンションの一室 | 4.2% | 6ヶ月 | 9.9% | 1,872万円 |
7 | ステージファースト笹塚 | B | マンションの一室 | 4.0% | 12ヶ月 | 13.9% | 2,007万円 |
8 | ルーブル旗の台 | B | マンションの一室 | 4.0% | 12ヶ月 | 9.9% | 1,687万円 |
9 | さくらさくみらい駒込 | B | 認可保育所 | 4.0% | 12ヶ月 | 10.0% | 4億5,000万円 |
10 | プレール・ドゥーク 銀座EASTⅡ | A | マンションの一室 | 4.0% | 6ヶ月 | 10.0% | 2,337万円 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 対象 不動産 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 劣後出資 割合 | 募集金額 |
11 | パレステュディオ シンシア文京千石 | A | マンションの一室 | 4.2% | 6ヶ月 | 10.0% | 1,671万円 |
12 | シンシア本郷三丁目 | A | マンションの一室 | 4.0% | 6ヶ月 | 11.9% | 1,968万円 |
13 | メインステージ蒲田Ⅱ | A | マンションの一室 | 4.2% | 9ヶ月 | 14.9% | 1,516万円 |
14 | スカイコート高田馬場第3 | A | マンションの一室 | 4.5% | 6ヶ月 | 9.9% | 1,594万円 |
15 | ブライズ早稲田東 | A | マンションの一室 | 4.2% | 9ヶ月 | 14.9% | 1,848万円 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 対象 不動産 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 劣後出資 割合 | 募集金額 |
16 | ちくらつなぐホテル | A+ | 宿泊施設(ホテル) | 1年目:4.0% 2年目:6.0% | 24ヶ月 | 20.0% | 2億3,760万円 |
17 | リノ西落合 | B+ | マンション一棟 | 4.0% | 18ヶ月 | 10.0% | 2億4,300万円 |
18 | ラ・ペルラ池袋 | A– | マンション一棟 | 4.5% | 18ヶ月 | 19.7% | 2億9,600万円 |
19 | プレール南池袋 | B+ | マンションの一室 | 3.5% | 6ヶ月 | 14.9% | 1,864万円 |
20 | ビバリーホームズ 戸越公園Ⅱ | A– | マンションの一室 | 4.0% | 12ヶ月 | 9.9% | 2,586万円 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 対象 不動産 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 劣後出資 割合 | 募集金額 |
21 | シンシア護国寺 | A– | マンションの一室 | 3.3% | 12ヶ月 | 10.0% | 1,646万円 |
22 | 菱和パレス文京白山 | B+ | マンションの一室 | 3.0% | 12ヶ月 | 9.9% | 1,973万円 |
23 | ルーブル蒲田壱番館 | B+ | マンションの一室 | 3.5% | 12ヶ月 | 9.9% | 1,737万円 |
24 | SOLA沖縄学園 | A | 専門学校 | 5.0% | 18ヶ月 | 9.9% | 8億3,800万円 |
25 | Q stay and lounge 上野 | A | 宿泊施設(ホステル) | 4.5% | 12ヶ月 | 10.0% | 4億6,500万円 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 対象 不動産 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 劣後出資 割合 | 募集金額 |
26 | 関町北保育園プロジェクト | A– | 認可保育所 | 4.0% | 16ヶ月 | 20.0% | 3億8,300万円 |
27 | ココファン・ ナーサリー旗の台 | A | 認可保育所 | 6.0% | 15ヶ月 | 19.9% | 4億6,900万円 |
28 | 両国駅前ビル | S | オフィスビル | 6.5% | 15ヶ月 | 20.0% | 3億5,900万円 |
29 | アクシア新宿御苑 | B | マンションの一室 | 3.0% | 12ヶ月 | 不明(10〜20%) | 2,877万円 |
30 | コンシェリア・ デュー代々木公園 | B | マンションの一室 | 3.0% | 12ヶ月 | 不明(10〜20%) | 2,538万円 |
No | 物件名 | 総合 評価 | 対象 不動産 | 想定 利回り | 想定 運用期間 | 劣後出資 割合 | 募集金額 |
31 | レジデンシャル・アート 代々木公園 | B | マンションの一室 | 3.0% | 12ヶ月 | 不明(10〜20%) | 3,864万円 |
32 | Rakuten STAY Naha Ti-da | A+ | 沖縄県のホテル | 6.0% | 24ヶ月 | 10.1% | 7億3,500万円 |
なおころ
想定利回りが高く、運用期間が短く、劣後出資の割合が大きい方が高評価!
ポロン
利回りは4.0%、運用期間は12ヶ月、劣後出資割合は15%くらいが目安かな。
CREAL(クリアル)完全ガイド!デメリットや評判をわかりやすく解説不動産クラウドファンディングの代表格【CREAL(クリアル)】の特徴や評判を分かりやすく解説する完全ガイドです!投資する前に知っておきたいポイントをまとめてお届け!...
CREAL(クリアル)の全ファンドを徹底調査・比較 | まとめ
1万円から不動産投資に挑戦できるCREAL。
長期で堅実に資産を増やしたい方におすすめです。まずは無料のメールアドレス登録と各物件のチェックからどうぞ!